Nabídka vozidel | ||||
foto | popis vozidla | rok výroby | stav tacho. | cena (vč. DPH) |
![]() | Škoda 2.0 RS 147kW, serviska objem: 1984 ccm, výkon: 147 kw počet dveří: 5, barva: modrá metalíza servisní knížka: ano, první majitel: ano | 2009 | 184096 km | 179000,- Kč |
![]() | Renault Scénic Grand 1.9 dci 96kW objem: 1870 ccm, výkon: 96 kw počet dveří: 5, barva: šedá metalíza servisní knížka: ano, první majitel: ano | 2006 | 289684 km | 49000,- Kč |
![]() | Renault Scénic 1.6 i, 83kW objem: 1598 ccm, výkon: 83 kw počet dveří: 5, barva: zelená metalíza servisní knížka: ano, první majitel: ano | 2003 | 221098 km | 38000,- Kč |
![]() | Citröen C5 1.6 HDi 16V Leader Break objem: 1560 ccm, výkon: 80 kw počet dveří: 5, barva: stříbrná metalíza servisní knížka: ano, první majitel: ano | 2006 | 206591 km | 49900,- Kč |
![]() | Škoda Octavia Tour 1.6 75kW, klima objem: 1595 ccm, výkon: 75 kw počet dveří: 5, barva: modrá metalíza servisní knížka: ano, první majitel: ano | 2008 | 130899 km | 69000,- Kč |
![]() | Peugeot 807 2.0 HDi BVA, 79kW, digiAc, 5sedadel objem: 1997 ccm, výkon: 79 kw počet dveří: 5, barva: modrá metalíza servisní knížka: ano, první majitel: ano | 2006 | 246976 km | 69000,- Kč |
![]() | Renault Clio 1.6 i Klima, serviska objem: 1598 ccm, výkon: 65 kw počet dveří: 3, barva: stříbrná metalíza servisní knížka: ano, první majitel: ano | 2005 | 135737 km | 59900,- Kč |
Strana: 1 2 |