Nabídka vozidel | ||||
foto | popis vozidla | rok výroby | stav tacho. | cena (vč. DPH) |
![]() | Volkswagen Passat 1.9 TDi Comfortline 96kW, digi-AC objem: 1896 ccm, výkon: 96 kw počet dveří: 5, barva: stříbrná metalíza servisní knížka: ne, první majitel: ano | 2002 | 218397 km | 49900,- Kč |
![]() | Škoda Yeti AMBITION 4x4,1.8 TSi 118kW,serviska, objem: 1798 ccm, výkon: 118 kw počet dveří: 5, barva: černá metalíza servisní knížka: ano, první majitel: ano | 2009 | 162300 km | 169000,- Kč |
![]() | Renault Scénic 1.6 i, 83kW objem: 1598 ccm, výkon: 83 kw počet dveří: 5, barva: zelená metalíza servisní knížka: ano, první majitel: ano | 2003 | 221098 km | 38000,- Kč |
![]() | Citröen C5 1.6 HDi 16V Leader Break objem: 1560 ccm, výkon: 80 kw počet dveří: 5, barva: stříbrná metalíza servisní knížka: ano, první majitel: ano | 2006 | 206591 km | 49900,- Kč |
![]() | Škoda Octavia Tour 1.6 75kW, klima objem: 1595 ccm, výkon: 75 kw počet dveří: 5, barva: modrá metalíza servisní knížka: ano, první majitel: ano | 2008 | 130899 km | 69000,- Kč |
![]() | Peugeot 807 2.0 HDi BVA, 79kW, digiAc, 5sedadel objem: 1997 ccm, výkon: 79 kw počet dveří: 5, barva: modrá metalíza servisní knížka: ano, první majitel: ano | 2006 | 246976 km | 69000,- Kč |
![]() | Renault Clio 1.6 i Klima, serviska objem: 1598 ccm, výkon: 65 kw počet dveří: 3, barva: stříbrná metalíza servisní knížka: ano, první majitel: ano | 2005 | 135737 km | 59900,- Kč |
![]() | Peugeot 807 2.2 HDi, 94kW, digiAC 7místné objem: 2179 ccm, výkon: 94 kw počet dveří: 5, barva: stříbrná metalíza servisní knížka: ne, první majitel: ano | 2005 | 291710 km | 65000,- Kč |
Strana: 1 2 3 4 5 |