Nabídka vozidel | ||||
foto | popis vozidla | rok výroby | stav tacho. | cena (vč. DPH) |
![]() | Renault Scénic 1.6 i, 83kW objem: 1598 ccm, výkon: 83 kw počet dveří: 5, barva: zelená metalíza servisní knížka: ano, první majitel: ano | 2003 | 221098 km | 45000,- Kč |
![]() | Citröen C5 1.6 HDi 16V Leader Break objem: 1560 ccm, výkon: 80 kw počet dveří: 5, barva: stříbrná metalíza servisní knížka: ano, první majitel: ano | 2006 | 206591 km | 65000,- Kč |
![]() | Škoda Octavia Tour 1.6 75kW, klima objem: 1595 ccm, výkon: 75 kw počet dveří: 5, barva: modrá metalíza servisní knížka: ano, první majitel: ano | 2008 | 130899 km | 69000,- Kč |
![]() | Nissan MICRA 1.3 objem: 1240 ccm, výkon: 48 kw počet dveří: 5, barva: bílá servisní knížka: ano, první majitel: ano | 2009 | 222747 km | 49900,- Kč |
![]() | Peugeot 807 2.0 HDi BVA, 79kW, digiAc, 5sedadel objem: 1997 ccm, výkon: 79 kw počet dveří: 5, barva: modrá metalíza servisní knížka: ano, první majitel: ano | 2006 | 246976 km | 79000,- Kč |
![]() | Renault Clio 1.6 i Klima, serviska, hezký malý vůz objem: 1598 ccm, výkon: 65 kw počet dveří: 3, barva: stříbrná metalíza servisní knížka: ano, první majitel: ano | 2005 | 135737 km | 59900,- Kč |
![]() | Peugeot 807 2.2 HDi, 94kW, digiAC 7místné objem: 2179 ccm, výkon: 94 kw počet dveří: 5, barva: stříbrná metalíza servisní knížka: ne, první majitel: ano | 2005 | 291710 km | 75000,- Kč |
![]() | Ford Focus 1,6 TDCi digi-AC, 80kW objem: 1560 ccm, výkon: 80 kw počet dveří: 5, barva: stříbrná metalíza servisní knížka: ano, první majitel: ano | 2009 | 153312 km | 89000,- Kč |
Strana: 1 2 3 4 5 6 |